<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dazuiniu&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.dazuiniu.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dazuiniu.com/blog</link>
	<description>cat /dev/dazuiniu/random</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2011 08:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.dazuiniu.com/blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
jQuery.ajax({type:'GET',url:'http://www.dazuiniu.com/blog/wp-content/plugins/wp-postviews-plus/postviews_plus.php',data:'todowppvp=add&type=/blog/feed&id=1',cache:false,dataType:'script'});
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>post test</title>
		<link>http://www.dazuiniu.com/blog/2011/01/12/post-test.html</link>
		<comments>http://www.dazuiniu.com/blog/2011/01/12/post-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dazuiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazuiniu.com/blog/2011/01/12/post-test.html</guid>
		<description><![CDATA[hello here’s a jpg test again]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hello here’s a jpg  test again</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dazuiniu.com/blog/2011/01/12/post-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>substitution method, master method</title>
		<link>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/12/25/substitution-method-master-method.html</link>
		<comments>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/12/25/substitution-method-master-method.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 06:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dazuiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[reading notes]]></category>
		<category><![CDATA[algorithm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazuiniu.com/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[I was watching the video of &#8220;Introduction to Algorithms&#8221;. This episode talks about how to resolve the recurrence program. There are several ways to solve it: substitution method have a good at the solution prove it by induction. Assume we have T(k) &#60;= c * k^3 ，for k &#60; n，then we should prove T(n) &#60;= [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I was watching the video of &#8220;Introduction to Algorithms&#8221;. This episode talks about how to resolve the recurrence program. There are several ways to solve it:</p>
<h2>substitution method</h2>
<ul>
<li>have a good at the solution</li>
<li>prove it by induction. Assume we have T(k) &lt;= c * k^3 ，for k &lt; n，then we should prove T(n) &lt;= c * n^3</li>
<li>some manipulation on consts</li>
</ul>
<h2>recursion-tree method</h2>
<p>T(n) = T(n/4) + T(n/2) + n^2</p>
<p>We can first draw a tree to depict what&#8217;s going on underhood, and do the calculation by each layer, finally sum up them all.</p>
<h2>master method</h2>
<p>For below recurrence formula:</p>
<p>T(n) = a T(n/b) + f(n)       ( a &gt;= 1, b &gt; 1, f(n) &gt; 0)</p>
<p>We compare f(n) and n^(log_b (a)) asymptotically.</p>
<ol>
<li>case 1: f(n) = O( n ^(log_b(a) &#8211; e) ) for some e &gt; 0  , the we have T(n) = Theta ( n ^ (log_b(a)) )</li>
<li>case 2: f(n) = Theta( n ^ (log_b(a)) * (lg n)^ k )  for k &gt;= 0 , we have  T(n) = Theta( n ^ (log_b(a)) * (lg n)^(k+1) )</li>
<li>case 3: f(n) = Omega( n ^ (log_b(a) + e ) ) for some e &gt; 0 , a * f(n/b) &lt;= c * f(n), for some c &lt; 1 and suff large n.  we have T(n) = Theta( f(n) )</li>
</ol>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Master_method">wiki</a> has much better display format.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/12/25/substitution-method-master-method.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看到的两家数据库公司</title>
		<link>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/12/01/two-database-related-corporations.html</link>
		<comments>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/12/01/two-database-related-corporations.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dazuiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazuiniu.com/blog/2010/12/01/two-database-related-corporations.html</guid>
		<description><![CDATA[大嘴牛觉得有两家数据库值得关注，一家是Akiban公司， 主要提供的是对于数据库上做join的一种优化方式，公司在Boston，起家方式也就是一哥们想到了一个idea，然后开始搞，貌似是个印度人。 另外一家是RethinkDB公司： 这个说起来来头稍微大那么一点点，成立公司的老大是那个写defmacro的哥们，对于函数式编程语言应该有很深的造诣。成立的初衷是觉得在数据库界，随着SSD技术的出现，数据库迟早也要发生翻天覆地的变化，因为之前所有的数据库算法的考量都是基于内存快而磁盘很慢这个特点做出的，而SSD则不然，他将成为未来填补内存和磁盘的重要桥梁，甚至磁盘被完全替代也有可能。老大很有信心，而专门在 O’Reilly大会上讲“为什么我们要在2010年开一家数据库公司”，这确实有点匪夷所思，当今社会，大家似乎都对Web2.0的概念情有独钟，而对于底层技术比较冷淡。当然，现在的火热的云计算也算是对于体系架构的一种小小的颠覆。 没啥重点，随便写点东西。谢谢！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大嘴牛觉得有两家数据库值得关注，一家是Akiban公司，</p>
<p><a href="http://www.dazuiniu.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/akiban_logocircle_web.png"><img title="akiban_logocircle_web" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="238" alt="akiban_logocircle_web" src="http://www.dazuiniu.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/akiban_logocircle_web_thumb.png" width="238" border="0" /></a></p>
<p>主要提供的是对于数据库上做join的一种优化方式，公司在Boston，起家方式也就是一哥们想到了一个idea，然后开始搞，貌似是个印度人。</p>
<p>另外一家是RethinkDB公司：</p>
<p><a href="http://www.dazuiniu.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/header.png"><img title="header" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="66" alt="header" src="http://www.dazuiniu.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/header_thumb.png" width="244" border="0" /></a> </p>
</p>
<p>这个说起来来头稍微大那么一点点，成立公司的老大是那个写defmacro的哥们，对于函数式编程语言应该有很深的造诣。成立的初衷是觉得在数据库界，随着SSD技术的出现，数据库迟早也要发生翻天覆地的变化，因为之前所有的数据库算法的考量都是基于内存快而磁盘很慢这个特点做出的，而SSD则不然，他将成为未来填补内存和磁盘的重要桥梁，甚至磁盘被完全替代也有可能。老大很有信心，而专门在 O’Reilly大会上讲“为什么我们要在2010年开一家数据库公司”，这确实有点匪夷所思，当今社会，大家似乎都对Web2.0的概念情有独钟，而对于底层技术比较冷淡。当然，现在的火热的云计算也算是对于体系架构的一种小小的颠覆。</p>
<p>没啥重点，随便写点东西。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/12/01/two-database-related-corporations.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山寨TC源代码</title>
		<link>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/28/faking-tc-source-code-available.html</link>
		<comments>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/28/faking-tc-source-code-available.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 08:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dazuiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[key-value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/28/faking-tc-source-code-available.html</guid>
		<description><![CDATA[在上面的一篇文章中，大嘴牛讲到了山寨Tokyo Cabinet数据库的问题，这里，大嘴牛为了增加人品，放出源代码，现在只有四个文件，没有一个实例的用法，在以后会补上。源代码在此： https://github.com/dazuiniu/kvdb [1]. http://www.dazuiniu.com/blog/2010/08/21/hand-craft-your-own-tokyo-cabinet.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在上面的一篇文章中，大嘴牛讲到了山寨Tokyo Cabinet数据库的问题，这里，大嘴牛为了增加人品，放出源代码，现在只有四个文件，没有一个实例的用法，在以后会补上。源代码在此：</p>
<blockquote><p><a href="https://github.com/dazuiniu/kvdb">https://github.com/dazuiniu/kvdb</a></p>
</blockquote>
<p>[1]. <a title="http://www.dazuiniu.com/blog/2010/08/21/hand-craft-your-own-tokyo-cabinet.html" href="http://www.dazuiniu.com/blog/2010/08/21/hand-craft-your-own-tokyo-cabinet.html">http://www.dazuiniu.com/blog/2010/08/21/hand-craft-your-own-tokyo-cabinet.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/28/faking-tc-source-code-available.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;完美时空&#8221;是个怎么样的公司</title>
		<link>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/28/wanmei-corporation-sucks.html</link>
		<comments>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/28/wanmei-corporation-sucks.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dazuiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Wanmei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/28/wanmei-corporation-sucks.html</guid>
		<description><![CDATA[如果你拿到了完美时空的OFFER，请慎重！对待应届生很一般。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dazuiniu.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/797130909.jpg"><img title="797130909" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="124" alt="797130909" src="http://www.dazuiniu.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/797130909_thumb.jpg" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>这个周五，对于大嘴牛而言是一个真正的黑色星期五，大嘴牛失业了！</p>
<p>亲爱的读者朋友们，感谢你们关注本人的博客，亦或是仅仅从搜索引擎中获取有用的信息而已。</p>
<p>在博客上，大嘴牛对于自己的职业，自己所在的公司一直很小心谨慎，一方面是觉得没有必要透露这些信息，作为一个技术型的微型网站，大家为了技术而来，特别真诚，让人感受到IT人员的朴实，二是觉得怕被人肉。</p>
<p>但是现在大嘴牛想和大家说说，本人是刚2010年毕业的应届毕业生，毕业之后进入了完美时空上海分公司。周五的时候，当大嘴牛轻松愉快的步入大楼，却发现门卡已经无法刷卡大门，之后两台桌上的电脑也被断网，正当大家一头雾水的时候，我们纷纷被HR叫到会议室，一一进行谈话，谈话的内容极其简单，大意就是今天就是你最后的工作日，收拾一下东西走人吧。</p>
<p>晕！这种之前只在电视剧中出现的画面竟然降临到自己身上了，第一感觉是今天不是愚人节吧。这不是愚人节，而是刚过完感恩节的黑色星期五，这第一波在我们组被裁掉的就至少有20+，据官方新闻[1]估计有200+，这就不得而知了。</p>
<p>裁人，作为公司的一项节省开支的方式之一，它所带来的副作用也是很大。先不说裁人的决策正确与否，这是公司高层做出的，我们这些小兵无从得知与过问。但是在这里大嘴牛想说明的一个问题是“完美时空对于校招人员的态度上是十分不负责任的”，如果你是应届毕业生，请不要去“<strong>完美时空</strong>”，“<strong>完美世界</strong>”，特别是“完美”在上海的分公司。他们不会培养你，而是冷冰冰的说道为了和其他人员“一杯水端平”，校招的人员才进入半年不到，和项目组用得着绑的这么紧密么？看看其他的公司是如何对待应届毕业生的吧。优秀的公司对于应届毕业生视为值得培养的人才，会统一进行管理，编制并不直接放到具体的项目组中，即使项目组因为效益上的问题而需要解散，这些分配下去的毕业生也应该重新进行选择而进入到其他部门。“完美时空”将毕业生招进去，耍个半年，再把人一脚踢出去，这是一个已经上市的公司应该具有的行为么？有没有一点管理的人性化啊。这真的是“毁人不倦”啊！</p>
<p>你想学习服务器开发的高精尖技术？好吧。那也只限于你自己的项目组。项目组之间的技术交流基本为零。</p>
<p>完美时空的待遇如何？如果你也曾被池宇峰忽悠过“Google有的我们也要有”，那么你就太傻太天真了，大嘴牛也曾是一个多么天真多么傻的SB，竟然就这么轻易的相信了这一些。原来“神马都是浮云”。没有免费的饮料，没有免费的水果，只有每层一台奶茶机，我们层的还经常卡住，大悲剧。你希望参加完美的各个社团？不好意思，貌似好像没有。</p>
<p>一些牢骚而已，谢谢阅读！如果你拿到了完美时空的OFFER，<strong>请慎重</strong>！这是一个过来人的建议和忠告，听不听就由你了。</p>
<p>如果有读者看到你们公司正在招聘，或者希望大嘴牛与你共事，请劳烦贵手发一封邮件至 dazuiniu AT gmail DOT com 本人会敬上本人的简历！先谢过了！</p>
<p>[1]. <a href="http://tech.sina.com.cn/roll/2010-11-26/13551580129.shtml">完美 裁人</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/28/wanmei-corporation-sucks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thanks!</title>
		<link>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/25/thanks.html</link>
		<comments>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/25/thanks.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dazuiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/25/thanks.html</guid>
		<description><![CDATA[Today’s thanksgiving day. Thanks for all, my readers! This blog is mainly used for my own purpose, recording my thoughts, my problems encountered.&#160; It’s my great honor if you find something useful in my blog. I’ll try to update more regularly.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today’s thanksgiving day. Thanks for all, my readers! <img src='http://www.dazuiniu.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>This blog is mainly used for my own purpose, recording my thoughts, my problems encountered.&#160; It’s my great honor if you find something useful in my blog.</p>
<p>I’ll try to update more regularly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/25/thanks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>装逼被雷批啊</title>
		<link>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/22/dont-be-arrogant.html</link>
		<comments>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/22/dont-be-arrogant.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dazuiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[operating system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazuiniu.com/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[前面一段时间，LoseThos[1] 操作系统被 slashdot 一把，随后的 youtube 视频[2]一下子突然火了起来（当然这么Geek的事情也只能在程序员之间流传），开发 LoseThos 的这哥们好像很空，5年全职开发，这是一个 64位的操作系统，完全没有利用其他的代码，都是自己一个个字码出来的，而且底层的编译器还不是用的 GCC，而是自己写了一套，看这 C 语言的某些不爽，便自己支持，比如我们常说的 1&#60;i&#60;j+2&#60;30，这种写法在标准的写法中是不支持的，但是这哥们支持了。于是这哥们很是得意了一把，有人反应他的操作系统在vmware中无法启动，然后这哥们在 osdev 论坛上回应说： 我不鸟 vmware 什么事，我做的第一件事情就是自己动手写了一个汇编器和编译器，这些对于你们这些水人来说已经算是太多的工作量了。 在这个论坛上大放厥词，最后弄的人家实在看不下去了，有神人终于现身了，说道[4]： 我这里正好也有个操作系统，叫Solar_OS[3]，嘿嘿，还是全汇编写成的呢，我还是抽空写的，要是全职写的话，也就1年的工作量，这个操作系统要啥有啥，有USB支持，有网络支持，图形显示还支持1280x1024x32位，这些好像你的都不行吧。噢。我的操作系统在其他的虚拟机上都可以正常运行，有virtual pc, vmware, bochs, qemu等等，太多太多了～启动只需要2秒，才三分之一的磁盘大小，热重启超快～噢，我最近开始开发我自己的CPU了。 看完，大嘴牛顿时敬仰之情犹如滔滔江水，连绵不绝… 从这件事情上可以得出这么个结论：山外有山，楼外有楼。人不能太狂妄！做人要低调… 装逼被雷批！ [1]. LoseThos [2]. LoseThos youtube [3]. Solar_OS [4]. osdev forum post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前面一段时间，LoseThos[1] 操作系统被 slashdot 一把，随后的 youtube 视频[2]一下子突然火了起来（当然这么Geek的事情也只能在程序员之间流传），开发 LoseThos 的这哥们好像很空，5年全职开发，这是一个 64位的操作系统，完全没有利用其他的代码，都是自己一个个字码出来的，而且底层的编译器还不是用的 GCC，而是自己写了一套，看这 C 语言的某些不爽，便自己支持，比如我们常说的 1&lt;i&lt;j+2&lt;30，这种写法在标准的写法中是不支持的，但是这哥们支持了。于是这哥们很是得意了一把，有人反应他的操作系统在vmware中无法启动，然后这哥们在 osdev 论坛上回应说：</p>
<blockquote><p>我不鸟 vmware 什么事，我做的第一件事情就是自己动手写了一个汇编器和编译器，这些对于你们这些水人来说已经算是太多的工作量了。</p></blockquote>
<p>在这个论坛上大放厥词，最后弄的人家实在看不下去了，有神人终于现身了，说道[4]：</p>
<blockquote><p>我这里正好也有个操作系统，叫Solar_OS[3]，嘿嘿，还是全汇编写成的呢，我还是抽空写的，要是全职写的话，也就1年的工作量，这个操作系统要啥有啥，有USB支持，有网络支持，图形显示还支持1280x1024x32位，这些好像你的都不行吧。噢。我的操作系统在其他的虚拟机上都可以正常运行，有virtual pc, vmware, bochs, qemu等等，太多太多了～启动只需要2秒，才三分之一的磁盘大小，热重启超快～噢，我最近开始开发我自己的CPU了。</p></blockquote>
<p>看完，大嘴牛顿时敬仰之情犹如滔滔江水，连绵不绝…</p>
<p>从这件事情上可以得出这么个结论：山外有山，楼外有楼。人不能太狂妄！做人要低调… 装逼被雷批！</p>
<p>[1]. <a href="http://www.losethos.com/">LoseThos</a></p>
<p>[2]. LoseThos <a href="http://www.youtube.com/user/losethos">youtube</a></p>
<p>[3]. <a href="http://www.oby.ro/os/index.html">Solar_OS</a></p>
<p>[4]. <a href="http://forum.osdev.org/viewtopic.php?p=142069#p142069">osdev forum post</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/22/dont-be-arrogant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>port error</title>
		<link>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/22/port-error.html</link>
		<comments>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/22/port-error.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dazuiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[macport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazuiniu.com/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[~ $ sudo port upgrade wget &#8212;&#62;  Computing dependencies for ncurses &#8212;&#62;  Dependencies to be installed: ncursesw &#8212;&#62;  Activating ncursesw @5.7_1 Error: Target org.macports.activate returned: Image error: /opt/local/share/terminfo/e/ecma+color already exists and does not belong to a registered port.  Unable to activate port ncursesw. Use &#8216;port -f activate ncursesw&#8217; to force the activation. Error: Failed to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div id="_mcePaste">~ $ sudo port upgrade wget</div>
<div id="_mcePaste">&#8212;&gt;  Computing dependencies for ncurses</div>
<div id="_mcePaste">&#8212;&gt;  Dependencies to be installed: ncursesw</div>
<div id="_mcePaste">&#8212;&gt;  Activating ncursesw @5.7_1</div>
<div id="_mcePaste">Error: Target org.macports.activate returned: Image error: /opt/local/share/terminfo/e/ecma+color already exists and does not belong to a registered port.  Unable to activate port ncursesw. Use &#8216;port -f activate ncursesw&#8217; to force the activation.</div>
<div id="_mcePaste">Error: Failed to install ncursesw</div>
<div id="_mcePaste">Log for ncursesw is at: /opt/local/var/macports/logs/_opt_local_var_macports_sources_rsync.macports.org_release_ports_devel_ncursesw/main.log</div>
<div id="_mcePaste">Error: The following dependencies were not installed: ncursesw</div>
<div id="_mcePaste">Error: Unable to upgrade port: 1</div>
<div id="_mcePaste">To report a bug, see &lt;http://guide.macports.org/#project.tickets&gt;</div>
</blockquote>
<div></div>
<div>This is the problem I encountered when I&#8217;m trying to upgrade my packages in port on Macbook Pro.</div>
<div></div>
<div>The solution is really simple, just delete all files in /opt/local/share/terminfo/*  .</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/22/port-error.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>git config sample</title>
		<link>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/22/git-config-sample.html</link>
		<comments>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/22/git-config-sample.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dazuiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/22/git-config-sample.html</guid>
		<description><![CDATA[My sample DOT gitconfig file: [user] &#160;&#160;&#160; name = dazuiniu &#160;&#160;&#160; email = xxxx [color] &#160;&#160;&#160; ui = auto [core] &#160;&#160;&#160; editor = vim &#160;&#160;&#160; pager = less –FXRS [alias] &#160;&#160;&#160; st = status &#160;&#160;&#160; co = checkout &#160;&#160;&#160; ci = commit -s &#160;&#160;&#160; br = branch &#160;&#160;&#160; spull = svn rebase &#160;&#160;&#160; spush = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My sample DOT gitconfig file:</p>
<pre>

[user]

&#160;&#160;&#160; name = dazuiniu

&#160;&#160;&#160; email = xxxx

[color]

&#160;&#160;&#160; ui = auto

[core]

&#160;&#160;&#160; editor = vim

&#160;&#160;&#160; pager = less –FXRS

[alias]

&#160;&#160;&#160; st = status

&#160;&#160;&#160; co = checkout

&#160;&#160;&#160; ci = commit -s

&#160;&#160;&#160; br = branch

&#160;&#160;&#160; spull = svn rebase

&#160;&#160;&#160; spush = svn dcommit

&#160;&#160;&#160; sfetch = svn fetch

&#160;&#160;&#160; df = diff

&#160;&#160;&#160; cdf = diff --cached

&#160;&#160;&#160; lg = log -p

&#160;&#160;&#160; ll = log --graph --decorate --pretty=online --abbrev-commit

&#160;&#160;&#160; lla = log --graph --decorate --pretty=online --abbrev-commit --all

&#160;&#160;&#160; ls = ls-files

&#160;&#160;&#160; pick = add -p

&#160;&#160;&#160; bl = blame

&#160;&#160;&#160; go = rebase --continue

&#160;&#160;&#160; skip = rebase --skip

&#160;&#160;&#160; tip = log -1

&#160;&#160;&#160;&#160; wdf = diff --color-words

&#160;&#160;&#160;&#160; wcdf = diff --color-words --cached

&#160;&#160;&#160; wshow = show --color-words

&#160;&#160;&#160; amend = commit -s --amend
</pre>
<p>This gitconfig is useful for me, hope it does some help to you as well. <img src='http://www.dazuiniu.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: I can’t use backquote tag as it will turn double dashes into one. so bear with this terrible formatting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/22/git-config-sample.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奇的LinkedIn推荐</title>
		<link>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/20/magic-linkedin-recommendation.html</link>
		<comments>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/20/magic-linkedin-recommendation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 05:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dazuiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/20/magic-linkedin-recommendation.html</guid>
		<description><![CDATA[今天早上打开邮件，发现 LinkedIn 给我推荐了几个人，说我可能认识。我一看，神了，给我推荐了4个人，其中只有一个印度佬不认识，其他的都认识，其中有一个还是之前的同学。LinkedIn本人自从建立账号之后就很少使用，上面本身就没有几个好友，这个推荐时怎么完成的呢？作为一个从事IT行业的Geek来说，自然要考虑一番。 对于这个同学的挖掘倒是挺容易，可以通过我的同学进行连接，距离也就只有1。 但是对于其中另外一位，记得的只有Google Buzz的follow而已，没有任何其他见诸网络的记录啊。怎么会被LinkedIn数据挖掘出来的呢？ 本人比较肯定一点的是LinkedIn会根据IP地址来进行推荐，因为之前大嘴牛在一个公司内部登陆LinkedIn，结果一上来给我推荐了几个我们公司的人来。 其他还有什么方式么？ 看来人在网上飘，哪能不被挖！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天早上打开邮件，发现 LinkedIn 给我推荐了几个人，说我可能认识。我一看，神了，给我推荐了4个人，其中只有一个印度佬不认识，其他的都认识，其中有一个还是之前的同学。LinkedIn本人自从建立账号之后就很少使用，上面本身就没有几个好友，这个推荐时怎么完成的呢？作为一个从事IT行业的Geek来说，自然要考虑一番。</p>
<p>对于这个同学的挖掘倒是挺容易，可以通过我的同学进行连接，距离也就只有1。</p>
<p>但是对于其中另外一位，记得的只有Google Buzz的follow而已，没有任何其他见诸网络的记录啊。怎么会被LinkedIn数据挖掘出来的呢？</p>
<p>本人比较肯定一点的是LinkedIn会根据IP地址来进行推荐，因为之前大嘴牛在一个公司内部登陆LinkedIn，结果一上来给我推荐了几个我们公司的人来。</p>
<p>其他还有什么方式么？</p>
<p>看来人在网上飘，哪能不被挖！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dazuiniu.com/blog/2010/11/20/magic-linkedin-recommendation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

